بي. سمارت
التركيب
بورون قابل للذوبان في الماء 17.3 وزن /جم
ايثانول امين 17.3 وزن/جم
الفائدة من الإستخدام
- هدم العرش في المحاصيل الدرنية.
- يعالج ظاهرة القلب الأجوف في درنات البطاطس والفراولة وعفن القلب في بنجر السكر .
- يزيد عملية التلقيح في الأزهار وزيادة عملية العقد.
- يسرع من انتقال السكر داخل النبات من الأوراق إلى أماكن التخزين المختلفة باتحاد البورون مع السكريات.
- يسهل انتقال السكريات بمساعدة البوتاسيوم إلى أجزاء النبات المختلفة.
- يمنع التراكم للنترات في الأوراق ويسهل تحويلها إلى أحماض أمينية وبروتين.
معدلات الإستخدام
المحاصيل |
معدل الإستخدام |
مواعيد الإستخدام |
اشجار الفاكهة الموالح &المشمش&الكمثرى&البرقوق | 100:50سم / 100 لتر ماء | في مرحلة التزهير ومرحلة سقوط البتلات ومرحلة الثمار |
الفراولة | 500سم/الفدان | قبل التزهير ويكرر كل 15 يوم من 2إلى 3 معاملات متتالية |
البصل والثوم | 1لتر / الفدان | 30 يوم قبل الحصاد |
البطاطس | 500سم /الفدان | بداية من مرحلة 4ورقات وتكرر كل 10 يوم رشة |
محاصيل الخضار | 100:50 سم /100لتر ماء | عند بداية التزهير ويكرر كل 15 يوم |
البيوت المحمية الصوب | 100:50 سم /لتر ماء | عند بداية التزهير ويكرر الرش كل 15 يوم حتى نهاية الحصاد |
العنب | 100:50سم /لتر ماء | رشة عند بداية ظهور العناقيد وقبل التزهير وعند نضج الحبات |
البطاطس | 1إلى 1.5 لتر /الفدان | قبل شهر من الحصاد |
بنجر السكر | 200سم / الفدان | بعد الزراعة ب 50:45 يوم |
350سم/الفدان | بعد الزراعة ب 80:75 يوم | |
450سم / الفدان | 120يوم |
مع اتباع تعليمات المهندس الإستشاري للزراعات
الصلاحية 5 سنوات من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة